Ranking Bünde


Nummer Bund Männlich Weiblich Gesamt % von Gesamt Mitglieder Bevölkerung % von Bevölkerung
3002 Gelsensport (Stadtsportbund Gelsenkirchen) e. V. 151.603 46.237 197.840 3.86 % 260.654 75.90 %
1005 Stadtsportbund Mönchengladbach e. V. 103.009 32.164 135.173 2.64 % 261.454 51.70 %
5002 Stadtsportbund Dortmund e. V. 193.232 71.371 264.603 5.17 % 587.010 45.08 %
5200 Kreissportbund Hochsauerlandkreis e. V. 69.624 43.651 113.275 2.21 % 260.475 43.49 %
5400 Kreissportbund Olpe e. V. 33.754 21.161 54.915 1.07 % 134.775 40.75 %
4300 Kreissportbund Höxter e. V. 33.454 20.993 54.447 1.06 % 140.667 38.71 %
3100 Kreissportbund Borken e. V. 78.926 64.064 142.990 2.79 % 370.676 38.58 %
5500 Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e. V. 62.848 43.430 106.278 2.08 % 278.210 38.20 %
4500 Kreissportbund Minden-Lübbecke e. V. 67.589 47.519 115.108 2.25 % 310.710 37.05 %
4600 Kreissportbund Paderborn e. V. 64.121 44.483 108.604 2.12 % 306.890 35.39 %
5600 Kreissportbund Soest e. V. 59.904 39.757 99.661 1.95 % 301.902 33.01 %
3500 Kreissportbund Steinfurt e. V. 83.057 62.780 145.837 2.85 % 447.614 32.58 %
4400 Kreissportbund Lippe e. V. 66.302 46.123 112.425 2.20 % 348.391 32.27 %
3200 Kreissportbund Coesfeld e. V. 39.723 30.343 70.066 1.37 % 219.929 31.86 %
1100 Kreissportbund Kleve e. V. 58.055 38.990 97.045 1.90 % 310.974 31.21 %
4100 Kreissportbund Gütersloh e. V. 64.524 46.979 111.503 2.18 % 364.083 30.63 %
3300 Kreissportbund Warendorf e. V. 48.759 35.464 84.223 1.64 % 277.783 30.32 %
3003 Stadtsportbund Münster e. V. 55.850 37.529 93.379 1.82 % 314.319 29.71 %
2003 Stadtsportbund Köln e. V. 208.036 105.672 313.708 6.13 % 1.085.664 28.90 %
1004 Stadtsportbund Krefeld e. V. 35.859 28.232 64.091 1.25 % 227.020 28.23 %
5100 Kreissportbund Ennepe-Ruhr e. V. 51.641 39.776 91.417 1.79 % 324.296 28.19 %
2200 Kreissportbund Düren e. V. 47.551 26.273 73.824 1.44 % 263.722 27.99 %
2600 Kreissportbund Oberberg e. V. 44.048 31.972 76.020 1.48 % 272.471 27.90 %
5300 Kreissportbund Märkischer Kreis e. V. 66.262 46.389 112.651 2.20 % 412.120 27.33 %
4200 Kreissportbund Herford e. V. 39.990 28.319 68.309 1.33 % 250.783 27.24 %
1500 Kreissportbund Wesel e. V. 72.328 52.485 124.813 2.44 % 459.809 27.14 %
2001 Stadtsportbund Aachen e. V. 41.401 24.172 65.573 1.28 % 247.380 26.51 %
1300 Sportbund Rhein-Kreis Neuss e. V. 69.150 49.902 119.052 2.32 % 451.007 26.40 %
4001 Stadtsportbund Bielefeld e. V. 53.535 34.374 87.909 1.72 % 333.786 26.34 %
5700 Kreissportbund Unna e. V. 58.645 40.732 99.377 1.94 % 394.782 25.17 %
1400 Kreissportbund Viersen e. V. 42.484 32.676 75.160 1.47 % 298.935 25.14 %
1200 Kreissportbund Mettmann e. V. 67.721 54.249 121.970 2.38 % 485.684 25.11 %
2002 Stadtsportbund Bonn e. V. 49.026 32.206 81.232 1.59 % 327.258 24.82 %
2800 Kreissportbund Rhein-Sieg e. V. 84.716 57.791 142.507 2.78 % 599.780 23.76 %
2400 Kreissportbund Euskirchen e. V. 28.548 17.044 45.592 0.89 % 192.840 23.64 %
2500 Kreissportbund Heinsberg e. V. 38.563 20.701 59.264 1.16 % 254.322 23.30 %
5001 Stadtsportbund Bochum e. V. 52.185 32.623 84.808 1.66 % 364.628 23.26 %
2100 RegioSportBund Aachen e. V. 43.864 27.613 71.477 1.40 % 308.085 23.20 %
1001 Stadtsportbund Düsseldorf e. V. 90.952 52.594 143.546 2.80 % 619.294 23.18 %
2004 Sportbund Leverkusen e. V. 21.915 15.992 37.907 0.74 % 163.838 23.14 %
2700 Kreissportbund Rheinisch-Bergischer Kreis e. V. 36.530 28.694 65.224 1.27 % 283.455 23.01 %
1006 Mülheimer Sportbund e. V. 23.458 15.733 39.191 0.77 % 170.880 22.93 %
2300 Kreissportbund Rhein-Erft e. V. 63.173 44.513 107.686 2.10 % 470.089 22.91 %
3400 Kreissportbund Recklinghausen e. V. 83.966 56.547 140.513 2.74 % 615.261 22.84 %
5004 Stadtsportbund Hamm e. V. 24.386 16.432 40.818 0.80 % 179.111 22.79 %
3001 Bottroper Sportbund e. V. 15.709 9.679 25.388 0.50 % 117.383 21.63 %
1003 Essener Sportbund e. V. 76.933 47.062 123.995 2.42 % 583.109 21.26 %
1002 Stadtsportbund Duisburg e. V. 61.993 35.382 97.375 1.90 % 498.590 19.53 %
5003 Stadtsportbund Hagen e. V. 21.890 14.269 36.159 0.71 % 188.814 19.15 %
5005 Stadtsportbund Herne e. V. 18.261 11.080 29.341 0.57 % 156.374 18.76 %
1007 Stadtsportbund Oberhausen e. V. 23.816 14.442 38.258 0.75 % 210.829 18.15 %
1010 Stadtsportbund Wuppertal e. V. 39.088 25.126 64.214 1.25 % 354.382 18.12 %
1008 Sportbund Remscheid e. V. 11.312 7.503 18.815 0.37 % 110.994 16.95 %
1009 Solinger Sportbund e. V. 16.160 10.113 26.273 0.51 % 159.360 16.49 %
    3.159.429 1.961.400 5.120.829      


Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter bestandserhebung@lsb.nrw zur Verfügung.