Ranking Bünde


Nummer Bund Männlich Weiblich Gesamt % von Gesamt Mitglieder Bevölkerung % von Bevölkerung
2003 Stadtsportbund Köln e. V. 216.375 107.431 323.806 6.67 % 1.083.498 29.89 %
5002 Stadtsportbund Dortmund e. V. 197.483 68.593 266.076 5.48 % 587.696 45.27 %
3002 Gelsensport (Stadtsportbund Gelsenkirchen) e. V. 152.775 44.307 197.082 4.06 % 259.105 76.06 %
1005 Stadtsportbund Mönchengladbach e. V. 108.543 32.567 141.110 2.91 % 259.665 54.34 %
3500 Kreissportbund Steinfurt e. V. 80.184 59.762 139.946 2.88 % 448.197 31.22 %
1001 Stadtsportbund Düsseldorf e. V. 87.469 49.456 136.925 2.82 % 620.523 22.07 %
3100 Kreissportbund Borken e. V. 75.549 59.995 135.544 2.79 % 371.898 36.45 %
2800 Kreissportbund Rhein-Sieg e. V. 80.642 54.098 134.740 2.77 % 600.375 22.44 %
3400 Kreissportbund Recklinghausen e. V. 76.473 50.500 126.973 2.62 % 613.599 20.69 %
1003 Essener Sportbund e. V. 77.911 44.333 122.244 2.52 % 582.415 20.99 %
1500 Kreissportbund Wesel e. V. 67.097 49.086 116.183 2.39 % 460.113 25.25 %
1300 Sportbund Rhein-Kreis Neuss e. V. 64.908 45.880 110.788 2.28 % 452.001 24.51 %
1200 Kreissportbund Mettmann e. V. 62.083 48.331 110.414 2.27 % 484.322 22.80 %
4600 Kreissportbund Paderborn e. V. 62.574 42.572 105.146 2.17 % 308.335 34.10 %
4100 Kreissportbund Gütersloh e. V. 61.615 43.405 105.020 2.16 % 364.818 28.79 %
4400 Kreissportbund Lippe e. V. 61.653 42.849 104.502 2.15 % 346.970 30.12 %
5200 Kreissportbund Hochsauerlandkreis e. V. 63.515 40.045 103.560 2.13 % 259.030 39.98 %
2300 Kreissportbund Rhein-Erft e. V. 60.492 42.670 103.162 2.12 % 469.611 21.97 %
4500 Kreissportbund Minden-Lübbecke e. V. 59.313 42.457 101.770 2.10 % 310.270 32.80 %
5500 Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e. V. 58.463 41.138 99.601 2.05 % 275.491 36.15 %
5300 Kreissportbund Märkischer Kreis e. V. 57.389 39.813 97.202 2.00 % 408.662 23.79 %
3003 Stadtsportbund Münster e. V. 57.594 37.570 95.164 1.96 % 316.403 30.08 %
1002 Stadtsportbund Duisburg e. V. 57.495 33.331 90.826 1.87 % 495.885 18.32 %
5600 Kreissportbund Soest e. V. 55.004 35.653 90.657 1.87 % 301.016 30.12 %
5700 Kreissportbund Unna e. V. 52.579 36.438 89.017 1.83 % 393.618 22.62 %
1100 Kreissportbund Kleve e. V. 53.542 35.473 89.015 1.83 % 313.586 28.39 %
5001 Stadtsportbund Bochum e. V. 55.373 31.907 87.280 1.80 % 364.454 23.95 %
4001 Stadtsportbund Bielefeld e. V. 53.712 31.903 85.615 1.76 % 333.509 25.67 %
5100 Kreissportbund Ennepe-Ruhr e. V. 48.817 36.065 84.882 1.75 % 323.130 26.27 %
3300 Kreissportbund Warendorf e. V. 48.811 35.363 84.174 1.73 % 277.417 30.34 %
2002 Stadtsportbund Bonn e. V. 48.132 31.036 79.168 1.63 % 330.579 23.95 %
1400 Kreissportbund Viersen e. V. 39.450 30.516 69.966 1.44 % 298.536 23.44 %
3200 Kreissportbund Coesfeld e. V. 39.693 30.085 69.778 1.44 % 220.712 31.62 %
2600 Kreissportbund Oberberg e. V. 39.100 27.499 66.599 1.37 % 271.699 24.51 %
2200 Kreissportbund Düren e. V. 41.948 23.821 65.769 1.35 % 265.140 24.81 %
2100 RegioSportBund Aachen e. V. 39.620 24.718 64.338 1.33 % 307.753 20.91 %
1004 Stadtsportbund Krefeld e. V. 36.054 27.759 63.813 1.31 % 226.844 28.13 %
2001 Stadtsportbund Aachen e. V. 40.244 23.300 63.544 1.31 % 248.878 25.53 %
4200 Kreissportbund Herford e. V. 36.881 25.006 61.887 1.27 % 250.547 24.70 %
2700 Kreissportbund Rheinisch-Bergischer Kreis e. V. 32.871 25.611 58.482 1.20 % 283.275 20.65 %
1010 Stadtsportbund Wuppertal e. V. 33.931 23.170 57.101 1.18 % 355.004 16.08 %
2500 Kreissportbund Heinsberg e. V. 34.144 18.878 53.022 1.09 % 256.458 20.67 %
5400 Kreissportbund Olpe e. V. 31.854 19.740 51.594 1.06 % 133.362 38.69 %
4300 Kreissportbund Höxter e. V. 30.714 19.984 50.698 1.04 % 139.729 36.28 %
2400 Kreissportbund Euskirchen e. V. 26.211 15.568 41.779 0.86 % 194.359 21.50 %
1006 Mülheimer Sportbund e. V. 22.346 14.212 36.558 0.75 % 170.921 21.39 %
5004 Stadtsportbund Hamm e. V. 21.955 14.471 36.426 0.75 % 178.967 20.35 %
1007 Stadtsportbund Oberhausen e. V. 22.067 12.665 34.732 0.72 % 209.566 16.57 %
2004 Sportbund Leverkusen e. V. 18.665 13.912 32.577 0.67 % 163.905 19.88 %
5003 Stadtsportbund Hagen e. V. 18.833 12.299 31.132 0.64 % 188.687 16.50 %
5005 Stadtsportbund Herne e. V. 16.021 9.516 25.537 0.53 % 156.940 16.27 %
1009 Solinger Sportbund e. V. 14.629 9.306 23.935 0.49 % 159.193 15.04 %
3001 Bottroper Sportbund e. V. 13.501 8.167 21.668 0.45 % 117.388 18.46 %
1008 Sportbund Remscheid e. V. 10.397 6.609 17.006 0.35 % 111.516 15.25 %
    3.024.694 1.830.839 4.855.533      


Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter bestandserhebung@lsb.nrw zur Verfügung.