Ranking Bünde


Nummer Bund Männlich Weiblich Gesamt % von Gesamt Mitglieder Bevölkerung % von Bevölkerung
2003 Stadtsportbund Köln e. V. 222.728 110.357 333.085 6.54 % 1.073.096 31.04 %
5002 Stadtsportbund Dortmund e. V. 204.286 72.447 276.733 5.43 % 586.852 47.16 %
3002 Gelsensport (Stadtsportbund Gelsenkirchen) e. V. 155.167 45.022 200.189 3.93 % 260.126 76.96 %
3500 Kreissportbund Steinfurt e. V. 83.553 61.707 145.260 2.85 % 450.176 32.27 %
1001 Stadtsportbund Düsseldorf e. V. 91.749 51.229 142.978 2.81 % 619.477 23.08 %
1005 Stadtsportbund Mönchengladbach e. V. 109.143 33.105 142.248 2.79 % 261.001 54.50 %
2800 Kreissportbund Rhein-Sieg e. V. 85.379 56.635 142.014 2.79 % 600.732 23.64 %
3100 Kreissportbund Borken e. V. 78.560 61.466 140.026 2.75 % 373.582 37.48 %
3400 Kreissportbund Recklinghausen e. V. 83.037 53.561 136.598 2.68 % 612.801 22.29 %
1003 Essener Sportbund e. V. 79.909 44.955 124.864 2.45 % 579.432 21.55 %
1500 Kreissportbund Wesel e. V. 72.201 51.310 123.511 2.42 % 460.433 26.83 %
1300 Sportbund Rhein-Kreis Neuss e. V. 69.565 48.554 118.119 2.32 % 452.496 26.10 %
1200 Kreissportbund Mettmann e. V. 65.647 49.649 115.296 2.26 % 484.411 23.80 %
5200 Kreissportbund Hochsauerlandkreis e. V. 68.497 43.089 111.586 2.19 % 258.615 43.15 %
4500 Kreissportbund Minden-Lübbecke e. V. 65.840 45.188 111.028 2.18 % 311.214 35.68 %
4100 Kreissportbund Gütersloh e. V. 65.500 45.475 110.975 2.18 % 366.104 30.31 %
2300 Kreissportbund Rhein-Erft e. V. 64.964 44.290 109.254 2.14 % 471.891 23.15 %
4400 Kreissportbund Lippe e. V. 64.718 44.413 109.131 2.14 % 346.151 31.53 %
5300 Kreissportbund Märkischer Kreis e. V. 63.212 43.677 106.889 2.10 % 406.793 26.28 %
4600 Kreissportbund Paderborn e. V. 63.380 42.854 106.234 2.08 % 309.380 34.34 %
5500 Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e. V. 62.550 42.472 105.022 2.06 % 274.342 38.28 %
5600 Kreissportbund Soest e. V. 59.583 37.666 97.249 1.91 % 302.298 32.17 %
3003 Stadtsportbund Münster e. V. 58.547 38.095 96.642 1.90 % 317.713 30.42 %
5700 Kreissportbund Unna e. V. 56.550 37.813 94.363 1.85 % 393.063 24.01 %
1002 Stadtsportbund Duisburg e. V. 59.831 34.343 94.174 1.85 % 495.152 19.02 %
5001 Stadtsportbund Bochum e. V. 59.565 33.671 93.236 1.83 % 363.441 25.65 %
1100 Kreissportbund Kleve e. V. 55.576 36.421 91.997 1.81 % 314.676 29.24 %
5100 Kreissportbund Ennepe-Ruhr e. V. 50.698 37.604 88.302 1.73 % 322.143 27.41 %
4001 Stadtsportbund Bielefeld e. V. 54.306 32.073 86.379 1.69 % 334.002 25.86 %
3300 Kreissportbund Warendorf e. V. 50.118 35.837 85.955 1.69 % 278.176 30.90 %
2002 Stadtsportbund Bonn e. V. 48.971 31.752 80.723 1.58 % 331.885 24.32 %
1400 Kreissportbund Viersen e. V. 42.923 31.999 74.922 1.47 % 298.761 25.08 %
2600 Kreissportbund Oberberg e. V. 43.002 29.651 72.653 1.43 % 271.621 26.75 %
3200 Kreissportbund Coesfeld e. V. 41.010 30.856 71.866 1.41 % 221.352 32.47 %
2200 Kreissportbund Düren e. V. 46.127 25.370 71.497 1.40 % 266.771 26.80 %
2100 RegioSportBund Aachen e. V. 43.367 26.264 69.631 1.37 % 307.603 22.64 %
1004 Stadtsportbund Krefeld e. V. 37.956 28.290 66.246 1.30 % 227.050 29.18 %
4200 Kreissportbund Herford e. V. 39.603 26.509 66.112 1.30 % 250.635 26.38 %
2001 Stadtsportbund Aachen e. V. 41.637 23.726 65.363 1.28 % 249.070 26.24 %
1010 Stadtsportbund Wuppertal e. V. 38.377 25.231 63.608 1.25 % 354.572 17.94 %
2700 Kreissportbund Rheinisch-Bergischer Kreis e. V. 35.084 26.760 61.844 1.21 % 283.429 21.82 %
2500 Kreissportbund Heinsberg e. V. 38.003 19.929 57.932 1.14 % 258.306 22.43 %
5400 Kreissportbund Olpe e. V. 33.230 20.679 53.909 1.06 % 133.120 40.50 %
4300 Kreissportbund Höxter e. V. 32.714 21.035 53.749 1.05 % 139.994 38.39 %
2400 Kreissportbund Euskirchen e. V. 29.379 17.501 46.880 0.92 % 194.701 24.08 %
1006 Mülheimer Sportbund e. V. 24.554 15.565 40.119 0.79 % 170.739 23.50 %
5004 Stadtsportbund Hamm e. V. 23.548 15.168 38.716 0.76 % 179.238 21.60 %
1007 Stadtsportbund Oberhausen e. V. 23.719 13.117 36.836 0.72 % 208.752 17.65 %
2004 Sportbund Leverkusen e. V. 21.257 14.491 35.748 0.70 % 163.851 21.82 %
5003 Stadtsportbund Hagen e. V. 21.679 13.081 34.760 0.68 % 188.713 18.42 %
5005 Stadtsportbund Herne e. V. 17.779 10.321 28.100 0.55 % 156.621 17.94 %
1009 Solinger Sportbund e. V. 15.543 9.776 25.319 0.50 % 158.957 15.93 %
3001 Bottroper Sportbund e. V. 14.176 8.491 22.667 0.44 % 117.311 19.32 %
1008 Sportbund Remscheid e. V. 10.826 6.819 17.645 0.35 % 111.770 15.79 %
    3.188.823 1.907.359 5.096.182      


Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter bestandserhebung@lsb.nrw zur Verfügung.