Ranking Verbände


Nummer Verband Männlich Weiblich Gesamt % von Gesamt Bevölkerung % von Bevölkerung
1200 Westdeutscher Fußballverband e. V. 1.403.931 332.576 1.736.507 33.16 % 17.924.591 9.69 %
5300 Turnen Gesamt 195.864 386.401 582.265 11.12 % 17.924.591 3.25 %
5100 Interessengemeinschaft der Tennisverbände NRW e. V. 187.539 128.105 315.644 6.03 % 17.924.591 1.76 %
4700 Schwimmverband Nordrhein-Westfalen e. V. 100.362 113.056 213.418 4.08 % 17.924.591 1.19 %
2500 Leichtathletik-NRW e.V. 84.127 99.195 183.322 3.50 % 17.924.591 1.02 %
2000 Westdeutscher Handball-Verband e. V. 98.594 57.507 156.101 2.98 % 17.924.591 0.87 %
7300 DJK Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V. 93.771 60.112 153.883 2.94 % 17.924.591 0.86 %
3200 Landesverband der Pferdesportvereine in Nordrhein-Westfalen e. V. 29.615 122.892 152.507 2.91 % 17.924.591 0.85 %
2600 Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesell. Nordrhein und Westfalen 78.108 71.114 149.222 2.85 % 17.924.591 0.83 %
4500 Fachschaft Sportschießen Nordrhein-Westfalen e. V. 104.868 33.428 138.296 2.64 % 17.924.591 0.77 %
5500 Landesverband Nordrhein-Westfalen des Deutschen Alpenvereins e. V. 70.267 49.617 119.884 2.29 % 17.924.591 0.67 %
3000 Verband für Modernen Fünfkampf Nordrhein-Westfalen e. V. 48.613 67.444 116.057 2.22 % 17.924.591 0.65 %
4000 Fischereiverband Nordrhein-Westfalen e. V. 105.877 4.507 110.384 2.11 % 17.924.591 0.62 %
7100 Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen e. V. 42.755 63.683 106.438 2.03 % 17.924.591 0.59 %
7600 Golfverband Nordrhein-Westfalen e. V. 66.930 38.904 105.834 2.02 % 17.924.591 0.59 %
6000 Westdeutscher Volleyball-Verband e. V. 42.950 52.306 95.256 1.82 % 17.924.591 0.53 %
5200 Westdeutscher Tischtennis-Verband e. V. 65.471 17.654 83.125 1.59 % 17.924.591 0.46 %
7500 Betriebssportverband NRW e.V. 46.244 22.721 68.965 1.32 % 17.924.591 0.38 %
2200 Dachverband für Budotechniken e. V. 43.360 20.882 64.242 1.23 % 17.924.591 0.36 %
0300 Westdeutscher Basketball-Verband e. V. 37.754 12.159 49.913 0.95 % 17.924.591 0.28 %
5000 Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen e. V. 11.372 32.465 43.837 0.84 % 17.924.591 0.24 %
4300 Westdeutscher Skiverband e. V. 21.203 18.602 39.805 0.76 % 17.924.591 0.22 %
0100 Badminton-Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V. 25.676 13.342 39.018 0.75 % 17.924.591 0.22 %
2300 Kanu-Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 20.494 13.381 33.875 0.65 % 17.924.591 0.19 %
4200 Segler-Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 21.959 11.503 33.462 0.64 % 17.924.591 0.19 %
3100 Radsportverband Nordrhein-Westfalen e. V. 19.796 4.948 24.744 0.47 % 17.924.591 0.14 %
7800 Motorsport-Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 18.425 4.117 22.542 0.43 % 17.924.591 0.13 %
2100 Westdeutscher Hockey-Verband e. V. 12.181 9.700 21.881 0.42 % 17.924.591 0.12 %
0600 Boxsport-Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 16.484 4.246 20.730 0.40 % 17.924.591 0.12 %
8000 Karate-Dachverband Nordrhein-Westfalen e. V. 11.677 7.059 18.736 0.36 % 17.924.591 0.10 %
3400 Nordrhein-Westfälischer Ruder-Verband e. V. 11.648 6.589 18.237 0.35 % 17.924.591 0.10 %
4100 Tauchsportverband Nordrhein-Westfalen e. V. 11.903 5.536 17.439 0.33 % 17.924.591 0.10 %
4400 Schachbund Nordrhein-Westfalen e. V. 15.623 1.370 16.993 0.32 % 17.924.591 0.09 %
2700 AEROCLUB / NRW e. V. 14.725 2.067 16.792 0.32 % 17.924.591 0.09 %
8200 Kneipp-Bund Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V. 3.954 12.390 16.344 0.31 % 17.924.591 0.09 %
1900 Nordrhein-Westfälische Taekwondo-Union e.V. 7.754 5.437 13.191 0.25 % 17.924.591 0.07 %
9100 Allgemeine Sportart 8.659 3.892 12.551 0.24 % 17.924.591 0.07 %
0800 American Football und Cheerleading Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 9.277 2.460 11.737 0.22 % 17.924.591 0.07 %
5400 Nordrhein-Westfälischer Triathlon-Verband e. V. 7.381 3.480 10.861 0.21 % 17.924.591 0.06 %
3300 Rollsport- und Inline-Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 6.145 3.765 9.910 0.19 % 17.924.591 0.06 %
0400 Billard-Verband Nordrhein-Westfalen 6.892 770 7.662 0.15 % 17.924.591 0.04 %
3700 Ringerverband Nordrhein-Westfalen e. V. 5.592 1.977 7.569 0.14 % 17.924.591 0.04 %
7900 CVJM-Westbund e. V. 4.339 3.105 7.444 0.14 % 17.924.591 0.04 %
7400 Familien-Sport-Gemeinschaft Nordrhein Westfalen e. V. 3.389 3.563 6.952 0.13 % 17.924.591 0.04 %
1700 Eishockeyverband NRW e. V. 5.522 1.289 6.811 0.13 % 17.924.591 0.04 %
1800 Cheerleading und Cheerperformance Verband Nordrhein-Westfalen e.V. 1.165 5.281 6.446 0.12 % 17.924.591 0.04 %
3900 Boule und Pétanque Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 3.465 1.729 5.194 0.10 % 17.924.591 0.03 %
1000 Eissport-Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 1.401 3.410 4.811 0.09 % 17.924.591 0.03 %
0900 Baseball und Softballverband Nordrhein-Westfalen e. V. 3.251 1.262 4.513 0.09 % 17.924.591 0.03 %
1100 Rheinisch-Westfälischer Fechterbund 2.729 1.585 4.314 0.08 % 17.924.591 0.02 %
2400 Westdeutscher Kegel und Bowlingverband e. V. 3.154 1.044 4.198 0.08 % 17.924.591 0.02 %
1600 Deutscher Motoryachtverband - Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V. 3.019 1.161 4.180 0.08 % 17.924.591 0.02 %
1500 Nordrhein-Westfälischer Dartverband e. V. 3.266 566 3.832 0.07 % 17.924.591 0.02 %
3500 Rugby-Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 2.050 639 2.689 0.05 % 17.924.591 0.02 %
1400 Gewichtheberverband Nordrhein-Westfalen e. V. 2.071 605 2.676 0.05 % 17.924.591 0.01 %
4600 Sportakrobatik Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 509 1.438 1.947 0.04 % 17.924.591 0.01 %
2900 Nordrhein-Westfälischer Kickbox Verband e.V. 1.241 691 1.932 0.04 % 17.924.591 0.01 %
0200 Nordrhein-Westfälischer Bahnengolfverband e. V. 1.380 502 1.882 0.04 % 17.924.591 0.01 %
1300 Nordrhein-Westfälischer Floorball Verband e. V. 1.292 408 1.700 0.03 % 17.924.591 0.01 %
4900 Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V. 1.271 341 1.612 0.03 % 17.924.591 0.01 %
7200 Gehörlosen-Sportverband Nordrhein-Westfalen e. V. 910 390 1.300 0.02 % 17.924.591 0.01 %
8700 Rad- und Kraftfahrerbund Solidarität - Nordrhein-Westfalen e. V. 261 486 747 0.01 % 17.924.591 0.00 %
0500 Nordrhein-Westfälischer Bob- und Schlittensportverband e. V. 427 205 632 0.01 % 17.924.591 0.00 %
6500 Wasserski-Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 333 169 502 0.01 % 17.924.591 0.00 %
0700 Aikido-Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 310 150 460 0.01 % 17.924.591 0.00 %
8600 Special Olympics Deutschland in Nordrhein-Westfalen e. V. 224 176 400 0.01 % 17.924.591 0.00 %
4800 Westdeutscher Skibob-Verband e. V. 50 51 101 0.00 % 17.924.591 0.00 %
    3.282.849 1.953.605 5.236.454      


Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter bestandserhebung@lsb.nrw zur Verfügung.