Ranking Verbände


Nummer Verband Männlich Weiblich Gesamt % von Gesamt Bevölkerung % von Bevölkerung
1200 Westdeutscher Fußballverband e. V. 1.353.730 324.910 1.678.640 33.63 % 17.925.570 9.36 %
5300 Turnen Gesamt 190.672 377.474 568.146 11.38 % 17.925.570 3.17 %
5100 Interessengemeinschaft der Tennisverbände NRW e. V. 176.503 120.848 297.351 5.96 % 17.925.570 1.66 %
4700 Schwimmverband Nordrhein-Westfalen e. V. 98.695 111.149 209.844 4.20 % 17.925.570 1.17 %
2500 Leichtathletik-NRW e.V. 82.506 97.222 179.728 3.60 % 17.925.570 1.00 %
2000 Westdeutscher Handball-Verband e. V. 95.298 55.790 151.088 3.03 % 17.925.570 0.84 %
7300 DJK Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V. 90.506 59.321 149.827 3.00 % 17.925.570 0.84 %
2600 Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesell. Nordrhein und Westfalen 74.323 67.667 141.990 2.84 % 17.925.570 0.79 %
3200 Landesverband der Pferdesportvereine in Nordrhein-Westfalen e. V. 26.157 108.406 134.563 2.70 % 17.925.570 0.75 %
4500 Fachschaft Sportschießen Nordrhein-Westfalen e. V. 92.708 29.767 122.475 2.45 % 17.925.570 0.68 %
5500 Landesverband Nordrhein-Westfalen des Deutschen Alpenvereins e. V. 70.267 49.617 119.884 2.40 % 17.925.570 0.67 %
3000 Verband für Modernen Fünfkampf Nordrhein-Westfalen e. V. 47.870 66.601 114.471 2.29 % 17.925.570 0.64 %
7100 Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen e. V. 40.250 59.782 100.032 2.00 % 17.925.570 0.56 %
6000 Westdeutscher Volleyball-Verband e. V. 41.751 51.316 93.067 1.86 % 17.925.570 0.52 %
7600 Golfverband Nordrhein-Westfalen e. V. 56.317 32.782 89.099 1.79 % 17.925.570 0.50 %
4000 Fischereiverband Nordrhein-Westfalen e. V. 80.933 3.535 84.468 1.69 % 17.925.570 0.47 %
5200 Westdeutscher Tischtennis-Verband e. V. 62.345 16.877 79.222 1.59 % 17.925.570 0.44 %
7500 Betriebssportverband NRW e.V. 46.189 22.719 68.908 1.38 % 17.925.570 0.38 %
2200 Dachverband für Budotechniken e. V. 41.552 19.991 61.543 1.23 % 17.925.570 0.34 %
0300 Westdeutscher Basketball-Verband e. V. 36.487 11.919 48.406 0.97 % 17.925.570 0.27 %
5000 Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen e. V. 10.855 30.940 41.795 0.84 % 17.925.570 0.23 %
4300 Westdeutscher Skiverband e. V. 20.388 18.025 38.413 0.77 % 17.925.570 0.21 %
0100 Badminton-Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V. 24.798 13.050 37.848 0.76 % 17.925.570 0.21 %
2300 Kanu-Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 20.050 13.123 33.173 0.66 % 17.925.570 0.19 %
4200 Segler-Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 20.729 10.892 31.621 0.63 % 17.925.570 0.18 %
3100 Radsportverband Nordrhein-Westfalen e. V. 17.970 4.545 22.515 0.45 % 17.925.570 0.13 %
2100 Westdeutscher Hockey-Verband e. V. 11.979 9.588 21.567 0.43 % 17.925.570 0.12 %
7800 Motorsport-Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 15.435 3.571 19.006 0.38 % 17.925.570 0.11 %
0600 Boxsport-Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 14.801 3.968 18.769 0.38 % 17.925.570 0.10 %
8000 Karate-Dachverband Nordrhein-Westfalen e. V. 10.703 6.432 17.135 0.34 % 17.925.570 0.10 %
3400 Nordrhein-Westfälischer Ruder-Verband e. V. 10.810 6.142 16.952 0.34 % 17.925.570 0.09 %
4100 Tauchsportverband Nordrhein-Westfalen e. V. 10.609 4.878 15.487 0.31 % 17.925.570 0.09 %
4400 Schachbund Nordrhein-Westfalen e. V. 14.194 1.291 15.485 0.31 % 17.925.570 0.09 %
8200 Kneipp-Bund Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V. 3.713 11.441 15.154 0.30 % 17.925.570 0.08 %
2700 AEROCLUB / NRW e. V. 12.828 1.859 14.687 0.29 % 17.925.570 0.08 %
1900 Nordrhein-Westfälische Taekwondo-Union e.V. 7.459 5.260 12.719 0.25 % 17.925.570 0.07 %
0800 American Football und Cheerleading Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 9.093 2.428 11.521 0.23 % 17.925.570 0.06 %
5400 Nordrhein-Westfälischer Triathlon-Verband e. V. 7.218 3.410 10.628 0.21 % 17.925.570 0.06 %
3300 Rollsport- und Inline-Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 6.018 3.666 9.684 0.19 % 17.925.570 0.05 %
9100 Allgemeine Sportart 6.183 2.832 9.015 0.18 % 17.925.570 0.05 %
3700 Ringerverband Nordrhein-Westfalen e. V. 5.509 1.970 7.479 0.15 % 17.925.570 0.04 %
0400 Billard-Verband Nordrhein-Westfalen 6.530 740 7.270 0.15 % 17.925.570 0.04 %
7400 Familien-Sport-Gemeinschaft Nordrhein Westfalen e. V. 3.389 3.563 6.952 0.14 % 17.925.570 0.04 %
1800 Cheerleading und Cheerperformance Verband Nordrhein-Westfalen e.V. 1.157 5.207 6.364 0.13 % 17.925.570 0.04 %
7900 CVJM-Westbund e. V. 3.577 2.642 6.219 0.12 % 17.925.570 0.03 %
1700 Eishockeyverband NRW e. V. 4.681 1.148 5.829 0.12 % 17.925.570 0.03 %
3900 Boule und Pétanque Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 3.116 1.506 4.622 0.09 % 17.925.570 0.03 %
0900 Baseball und Softballverband Nordrhein-Westfalen e. V. 3.220 1.262 4.482 0.09 % 17.925.570 0.03 %
1000 Eissport-Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 1.110 3.294 4.404 0.09 % 17.925.570 0.02 %
1100 Rheinisch-Westfälischer Fechterbund 2.663 1.543 4.206 0.08 % 17.925.570 0.02 %
2400 Westdeutscher Kegel und Bowlingverband e. V. 2.969 990 3.959 0.08 % 17.925.570 0.02 %
1600 Deutscher Motoryachtverband - Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V. 2.413 961 3.374 0.07 % 17.925.570 0.02 %
1500 Nordrhein-Westfälischer Dartverband e. V. 2.815 484 3.299 0.07 % 17.925.570 0.02 %
3500 Rugby-Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 2.028 633 2.661 0.05 % 17.925.570 0.01 %
1400 Gewichtheberverband Nordrhein-Westfalen e. V. 1.774 483 2.257 0.05 % 17.925.570 0.01 %
4600 Sportakrobatik Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 377 1.342 1.719 0.03 % 17.925.570 0.01 %
1300 Nordrhein-Westfälischer Floorball Verband e. V. 1.270 397 1.667 0.03 % 17.925.570 0.01 %
0200 Nordrhein-Westfälischer Bahnengolfverband e. V. 1.215 433 1.648 0.03 % 17.925.570 0.01 %
2900 Nordrhein-Westfälischer Kickbox Verband e.V. 1.087 560 1.647 0.03 % 17.925.570 0.01 %
4900 Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V. 997 285 1.282 0.03 % 17.925.570 0.01 %
7200 Gehörlosen-Sportverband Nordrhein-Westfalen e. V. 833 382 1.215 0.02 % 17.925.570 0.01 %
8700 Rad- und Kraftfahrerbund Solidarität - Nordrhein-Westfalen e. V. 225 482 707 0.01 % 17.925.570 0.00 %
0500 Nordrhein-Westfälischer Bob- und Schlittensportverband e. V. 427 205 632 0.01 % 17.925.570 0.00 %
6500 Wasserski-Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 307 156 463 0.01 % 17.925.570 0.00 %
0700 Aikido-Verband Nordrhein-Westfalen e. V. 308 149 457 0.01 % 17.925.570 0.00 %
8600 Special Olympics Deutschland in Nordrhein-Westfalen e. V. 224 176 400 0.01 % 17.925.570 0.00 %
4800 Westdeutscher Skibob-Verband e. V. 10 11 21 0.00 % 17.925.570 0.00 %
    3.115.123 1.876.038 4.991.161      


Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter bestandserhebung@lsb.nrw zur Verfügung.